venda no Brasil. Saiba quais são os modelos mais frugais do país
Uma das novidades deste ano é a testagem do Volkswagen Up!, que chegará ao mercado brasileiro neste ano. Todas as versões testadas obtiveram conceito A, a nota máxima em matéria de economia de combustível.
Para chegar ao resultado do ranking, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro submete os carros a testes realizados em laboratórios por especialistas e os categoriza em seis grupos, que vão de A a E.
Assim como ocorre com outros produtos, como refrigeradores e televisores, recebem a etiqueta com faixas coloridas A os produtos mais eficientes e a etiqueta E aqueles com maior consumo.
A participação das montadoras é voluntária. A Chevrolet, por exemplo, mais uma vez ficou de fora
.Volkswagen Up! obteve consumo urbano de 9,1 km/l com etanol e 13,2 km/l com gasolina. Em percurso rodoviário, os números sobem para 9,9 km/l e 14,3 km/l
Renault Clio: consumo urbano (A): 9,5 km/l | consumo rodoviário (A): 10,7 km/l | urbano (G): 14,3 km/l | rodoviário (G): 15,8 km/lNovo Uno Economy: consumo urbano (A): 8,7 km/l | consumo rodoviário (A): 10,4 km/l | urbano (G): 12,5 km/l | rodoviário (G): 15,2 km/l
Fiat Palio Fire: consumo urbano (A): 8.0 km/l | consumo rodoviário (A): 10,1 km/l | urbano (G): 12,2 km/l | rodoviário (G): 15,4 km/l
VW Gol Bluemotion: consumo urbano (A): 8.0 km/l | consumo rodoviário (A): 10,1 km/l | urbano (G): 11,8 km/l | rodoviário (G): 14,9 km/l
Novo Uno 1.0: consumo urbano (A): 8.3 km/l | consumo rodoviário (A): 9,4 km/l | urbano (G): 12,3 km/l | rodoviário (G): 14,5 km/l
Fiat Siena EL 1.0: consumo urbano (A): 8.2 km/l | consumo rodoviário (A): 9,8 km/l | urbano (G): 12,0 km/l | rodoviário (G): 14,1 km/l
VW Polo Bluemotion: consumo urbano (A): 7.4 km/l | consumo rodoviário (A): 10,5 km/l | urbano (G): 10,8 km/l | rodoviário (G): 15,0 km/l
Hyundai HB20: consumo urbano (A): 7.6 km/l | consumo rodoviário (A): 9,8 km/l | urbano (G): 11,5 km/l | rodoviário (G): 14,5 km/l
Citroën C3 1.5: consumo urbano (A): 7.5 km/l | consumo rodoviário (A): 9,3 km/l | urbano (G): 11,9 km/l | rodoviário (G): 14,7 km/l
Toyota Etios 1.5: consumo urbano (A): 8,4 km/l | consumo rodoviário (A): 9,3 km/l | urbano (G): 11,9 km/l | rodoviário (G): 14 km/l
Citroën DS3 (gasolina): urbano 11,3 km/l | rodoviário 14,4 km/l
Fonte
Nenhum comentário:
Postar um comentário